| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 莱芜职业技术学院 | 老年保健与管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△1800元/年 | ||
| 山东药品食品职业学院 | 老年保健与管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。

| 招生院校 | 招生专业名称 | 科类 |
|---|---|---|
| 莱芜职业技术学院 | 老年保健与管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△1800元/年 | ||
| 山东药品食品职业学院 | 老年保健与管理 | 理工 |
| △非脱产△考试科目:语文,数学(理),外语△2.5年制△2200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。