| 招生院校 | 招生专业名称 | 学制 |
|---|---|---|
| 聊城大学东昌学院 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2200元/年 | ||
| 聊城大学东昌学院 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2200元/年 | ||
| 山东开放大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2400元/年 | ||
| 青岛理工大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 青岛理工大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 山东科技大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 山东工商学院 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 青岛大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 山东理工大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 齐鲁工业大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 齐鲁工业大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 潍坊学院 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 潍坊学院 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 山东农业大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 青岛农业大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 山东财经大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 山东财经大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△2800元/年 | ||
| 临沂大学 | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△2800元/年 | ||
| 中国石油大学(华东) | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△文史类/考试科目:语文,数学(文),外语,史地△3200元/年 | ||
| 中国石油大学(华东) | 会计学 | 5年 |
| △非脱产△理工类/考试科目:语文,数学(理),外语,理化△3200元/年 | ||
| 山东大学自学考试 | 会计学 | 3年 |
| △脱产△自考/考试科目:免入学考试△3900元/年 | ||
| 山东大学自学考试 | 会计学 | 4年 |
| △非脱产△自考/考试科目:免入学考试△1800元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 会计学 | 3年 |
| △脱产△自考/考试科目:免入学考试△4300元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 会计学 | 3年 |
| △脱产△自考/考试科目:免入学考试△4300元/年 | ||
| 山东财经大学自学考试 | 会计学 | 4年 |
| △非脱产△自考/考试科目:免入学考试△2200元/年 | ||
表中学费仅供参考,如有不符,请以高校公布为准。




